| 掲載日 | 題 目 | 内 容 |
| 2023. 2. 2 | 産業・社会基盤を支える ポンプと関連製品 | 国内におけるポンプの生産金額 |
| ポンプの技術的課題と経営的課題 | ||
| ポンプの将来展望 | ||
| 2021. 10 | ポンプ業界の現状、課題および将来展望 | 現状 |
| ( 日刊工業新聞社刊、機械設計10月号) | 国内におけるポンプの生産台数および生産金額 | |
| 世界におけるポンプの生産金額 | ||
| 課題 | ||
| 技術的課題および経営的課題 | ||
| 設計の標準化 | ||
| トラブルの原因と対策 | ||
| 将来展望 | ||
| 海外進出と設計規格 | ||
| 着目するポンプ | ||
| 技術者育成 | ||
| 技術士を目指そう | ||
| 2020. 2.13 | 産業基盤を支えるポンプの最新技術動向と今後への期待 | ポンプの生産状況 |
| ポンプの最新技術動向 | ||
| 扁平キャンドモータポンプ | ||
| 高密度液用遠心ポンプ | ||
| ポンプを組み込んだ装置 | ||
| ポンプビジネスの将来展望 | ||
| 設計の標準化 | ||
| 50Hz・60Hz兼用の設計 | ||
| 化学工業の伸び | ||
| 2018. 2. 1 | 産業基盤を支えるポンプの最新技術動向と今後への期待 | 産業基盤としてのポンプ |
| 最新の四つの技術 | ||
| 「インダストリー4.0」への対応 | ||
| 流体解析と3Dプリンターを利用した開発 | ||
| 容積ポンプのシールレス化 | ||
| 少流量高揚程の単段ポンプ | ||
| 将来の担い手へ | ||
| 米国石油協会の規格「API 610」および「API 676」の理解 | ||
| 国家資格の技術士を目指そう | ||
| 2016. 7. 4 | 産業基盤を支えるポンプの最新技術動向と今後への期待 | ポンプ生産年400万台で安定 |
| ポンプの最新技術動向 | ||
| 水を利用しない冷却技術 | ||
| 小流量高揚程ポンプ | ||
| ポンプビジネスへの期待 | ||
| グローバル化 | ||
| 材料費の縮減 | ||
| 2013. 7.11 | 産業基盤を支えるポンプ その技術と将来展望 | 省エネルギーの着眼点 |
| インペラーカットと段抜き | ||
| 最近興味を持ったポンプ | ||
| ポンプ設計技術の伝承 | ||
| 2013. 2. 7 | 産業基盤を支えるポンプ その技術と将来展望 | 実用的技術と設計規格 |
| 高効率化のための技術 | ||
| 省エネルギー化のための技術 | ||
| ポンプ設計規格と技術者教育 | ||
| 2012. 7.12 | 産業基盤を支えるポンプ その技術と将来展望 | ポンプの生産状況および産業機械としての役割 |
| ポンプにおける技術的課題と将来展望 | ||
| 次代を担うポンプの技術者育成 |